01.03.2010 - 07.03.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu.
1   ZAMAN  778.918  798.379
2   POSTA  522.763  504.335
3   HÜRRİYET  460.747  454.431
4   SABAH  365.769  358.861
5   HABERTÜRK  286.747  255.061
6   MİLLİYET  255.510  229.069
7   P.FOTOMAÇ  189.201  191.305
8   VATAN  185.953  191.909
9   FANATİK  178.879  182.838
10   SÖZCÜ  154.995  159.290
11   TÜRKİYE  139.876  141.496
12   AKŞAM  139.769  142.507
13   TAKVİM  120.540  121.836
14   GÜNEŞ  108.080  108.164
15   YENİ ŞAFAK  102.588  102.347
16   STAR  100.715  103.321
17   BUGUN  75.094  76.834
18   A.VAKİT  53.318  54.152
19   TARAF  53.285  52.591
20   CUMHURİYET  53.179  54.895
21   YENİ ÇAĞ  52.512  52.755
22   MİLLİ GAZETE  52.453  52.470
23   A.ŞOK  51.120  53.867
24   RADİKAL  38.841  38.743
25   YENİ ASIR  34.384  34.595
26   FOTOGOL  33.966  32.855
27   EFSANE FOTOSPOR  26.305  24.814
28   REFERANS  12.233  11.833
29   YENİ ASYA  10.919  11.149
30   HO.TERCÜMAN  9.374  10.918
31   ORTADOĞU  7.813  7.911
32   G.EVRENSEL  6.788  8.693
33   BİRGÜN  5.573  5.772
34   T.DAILY NEWS  5.429  5.338
35   YENİ MESAJ  5.400  5.557
36   TODAYS ZAMAN  5.186  5.281
37   DÜNYA  2.218  2.341
38   HÜRSES  2.150  2.146

Akın Bey bu işten pişman olacaksınız !
GAZETELERİN 1. SAYFALARI

10.03.2010 
 YAPRAK DOKUMU
 YAPRAK DOKUMU (OZET)
 CANIM AILEM
 UNUTULMAZ
 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER
 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER
 ARKA SOKAKLAR (TKR)
 SPOR GUNDEMI
 SICAK GELISME
 ALI KIRCA ILE ANA HABER
01.03.2010 - 07.03.2010 
  ZAMAN 778.918  
  POSTA 522.763  
  HÜRRİYET 460.747  
  SABAH 365.769  
  HABERTÜRK 286.747  
  MİLLİYET 255.510  
  P.FOTOMAÇ 189.201  
  VATAN 185.953  
  FANATİK 178.879  
  SÖZCÜ 154.995  
5 yıl sonra, Doğan Grubu nerede olacak ?
Yine 1 numara
Daha iyi yerde
Aynı yerde
Daha kötü yerde
Yokolacak
Haber3Group © 2001-2010 Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tasarım: Haber3Group

açılış sayfam yap | favorilerime ekle | Künye