| 23.08.2010 - 29.08.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu. | |||||
| 1 | ZAMAN | 670.894 | 672.156 | ||
| 2 | POSTA | 487.267 | 489.351 | ||
| 3 | HÜRRİYET | 441.780 | 444.880 | ||
| 4 | SABAH | 336.828 | 332.944 | ||
| 5 | HABERTÜRK | 249.957 | 251.933 | ||
| 6 | P.FOTOMAÇ | 236.326 | 235.015 | ||
| 7 | FANATİK | 223.907 | 223.212 | ||
| 8 | SÖZCÜ | 219.103 | 207.574 | ||
| 9 | MİLLİYET | 152.919 | 154.701 | ||
| 10 | AKŞAM | 144.507 | 145.292 | ||
| 11 | VATAN | 144.228 | 143.160 | ||
| 12 | TÜRKİYE | 133.223 | 133.313 | ||
| 13 | TAKVİM | 121.103 | 123.292 | ||
| 14 | GÜNEŞ | 110.237 | 103.223 | ||
| 15 | STAR | 107.146 | 109.636 | ||
| 16 | YENİ ŞAFAK | 101.886 | 102.162 | ||
| 17 | BUGUN | 70.239 | 69.503 | ||
| 18 | A.ŞOK | 62.447 | 46.799 | ||
| 19 | FOTOGOL | 60.989 | 62.123 | ||
| 20 | CUMHURİYET | 54.590 | 53.539 | ||
| 21 | YENİ ÇAĞ | 54.286 | 54.672 | ||
| 22 | A.VAKİT | 53.912 | 53.917 | ||
| 23 | TARAF | 50.449 | 49.780 | ||
| 24 | MİLLİ GAZETE | 50.376 | 50.126 | ||
| 25 | RADİKAL | 37.929 | 38.050 | ||
| 26 | YENİ ASIR | 34.370 | 32.661 | ||
| 27 | EFSANE FOTOSPOR | 32.801 | 34.317 | ||
| 28 | YENİ ASYA | 12.083 | 12.189 | ||
| 29 | REFERANS | 11.640 | 11.601 | ||
| 30 | ORTADOĞU | 9.005 | 8.939 | ||
| 31 | G.EVRENSEL | 5.998 | 5.507 | ||
| 32 | T.DAILY NEWS | 5.671 | 5.705 | ||
| 33 | YENİ MESAJ | 5.461 | 5.435 | ||
| 34 | BİRGÜN | 5.437 | 5.359 | ||
| 35 | TODAYS ZAMAN | 4.739 | 8.732 | ||
| 36 | HÜRSES | 2.126 | 2.116 | ||
| 37 | |||||
| 38 | |||||





01.09.2010 |
|||||
| KUCUK SIRLAR | |||||
| UNUTMA BENI | |||||
| VAR MISIN YOK MUSUN | |||||
| SPOR GUNDEMI | |||||
| ARKA SOKAKLAR (TKR) | |||||
| YAHSI CAZIBE (TKR) | |||||
| KANAL D ANA HABER BULTENI | |||||
| ATV ANA HABER BULTENI | |||||
| STAR ANA HABER BULTENI | |||||
| DOKTORLAR (TKR) | |||||




23.08.2010 - 29.08.2010 |
|||||
| ZAMAN | 670.894 | ||||
| POSTA | 487.267 | ||||
| HÜRRİYET | 441.780 | ||||
| SABAH | 336.828 | ||||
| HABERTÜRK | 249.957 | ||||
| P.FOTOMAÇ | 236.326 | ||||
| FANATİK | 223.907 | ||||
| SÖZCÜ | 219.103 | ||||
| MİLLİYET | 152.919 | ||||
| AKŞAM | 144.507 | ||||








